Centro Storico
120 mq • 3 camere
Richiedi una valutazione immobiliare gratuita
Vendi casa a ZERO PROVVIGIONI
STIMA MEDIEM
La valutazione immobiliare a Milano richiede strumenti professionali e dati aggiornati. Con Stima Mediem puoi ottenere una valutazione immobile Milano gratuita e scoprire le quotazioni immobili Milano per ogni zona della città.
Stima Mediem è l'unico strumento che ti permette di conoscere il valore al metro quadro specifico della via, vicolo o piazza dove si trova il tuo immobile a Milano. Scopri subito quanto vale la tua casa.
Abbiamo suddiviso la città di Milano in 69 specifiche micro-zone, le cui quotazioni vengono sempre aggiornate ed elaborate nelle nostre valutazioni immobiliari attraverso Stima Mediem.
Scopriamo nel dettaglio i prezzi medi al metro quadro per gli immobili residenziali, uffici e negozi.
4 - Augusto
5 - Brera
2 - Cairoli - Cordusio
1 - Diaz - Duomo - Scala
66 - Missori - S.Sofia
8 - Nirone - S.Ambrogio
6 - Spiga - Montenapoleone
7 - Vetra - S.Vito
3 - Vittorio Emanuele - S.Babila
16 - Bovisa - Dergano
19 - Brianza - Pasteur
14 - Buenos Aires - Vitruvio
18 - Carbonari - Maggiolina
251 - Fulvio Testi - Bicocca
25 - Fulvio Testi - Cà Granda
15 - Gen. Govone - Cenisio
26 - Greco
17 - Istria - Maciachini
13 - Lagosta - Staz. Garibaldi
21 - Musocco - Villapizzone
24 - Niguarda
20 - Padova - Palmanova
23 - Pellegrino Rossi - Affori - Bruzzano
22 - Quarto Oggiaro
10 - Repubblica - Porta Nuova
12 - Sarpi - Procaccini
9 - Solferino - Corso Garibaldi
27 - Turro - Precotto
33 - Abruzzi - Romagna
36 - Argonne - Corsica
39 - Forlanini - Mecenate
38 - Lambrate
31 - Libia - Cirene
32 - Martini - Cuoco
35 - Pacini - Ponzio
30 - Piceno - Indipendenza
391 - Salomone - Bonfadini
392 - Santa Giulia - Rogoredo
34 - Teodosio - Vallazze
29 - Tribunale - 5 Giornate
37 - Udine
28 - Venezia - Monforte
48 - Agrippa - Abbiategrasso
45 - Barona - Famagosta
44 - Bligny - Toscana
481 - Cermenate - Ortles
40 - Conca del Naviglio - Porta genova
50 - Corvetto
51 - Gratosoglio - Missaglia
41 - Mercalli - Quadronno
43 - Navigli - Cassala
47 - Q.re S.Ambrogio - Torretta
49 - Ripamonti - Vigentino
46 - Ronchetto
42 - Solari - Napoli
58 - Accursio
62 - Axum - Ospedale S. Carlo
64 - Baggio - Quinto Romano
61 - Bande Nere - Giambellino
59 - Caprilli - S.Siro
56 - Fiera - Monterosa
55 - Fiera - Sempione
65 - Inganni - S.Cristoforo
53 - Leopardi - Boccaccio - Pagano
52 - Parco Castello
63 - Quartiere Gallaretese - Trenno
54 - S. Vittore
60 - Selinunte - Rembrandt
57 - Washington - Po - VesuvioPrezzi immobili Milano Provincia
Esempi reali di immobili valutati e venduti con successo
120 mq • 3 camere
65 mq • 2 camere
Milano è la città locomotiva per il mercato immobiliare italiano. Qui si registra infatti il picco relativo alle quotazioni immobiliari, con una media di €5.104 al metro quadro.La vivacità del mercato immobiliare a Milano è testimoniata dal fatto che, in totale, sono presenti in città 58.641 annunci immobiliari, di cui 29.597 in vendita e 29.044 in affitto, con un indice complessivo di 47 annunci ogni mille abitanti
Come si evince dall’ultima rilevazione di FIMAA MI LO MB, a Milano il trend delle compravendite di immobili residenziali ha raggiunto il suo massimo in valori assoluti nel 2° trimestre 2022 con 7.919 compravendite.
Nel terzo trimestre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, si è registrata una inflessione nel numero di compravendite (-5%) passando dalle 5.323 del 2023 alle 5.066 del 2024.
Nell’ultimo semestre le quotazioni residenziali a Milano sono cresciute lievemente, dell’ordine del +1% per gli appartamenti nuovi, recenti e vecchi. Gli appartamenti nuovi hanno raggiunto un prezzo al metro quadro pari a 6.549€/mq; quelli recenti si attestano a 5.188€/mq mentre quelli vecchi ammontano a 4.102€/mq. Tutti questi valori risultano essere i massimi della serie analizzata.
| Periodo | Appartamenti Nuovi (€) | Appartamenti Recenti (€) | Appartamenti Vecchi (€) |
|---|---|---|---|
| 2° semestre 2022 | 6.143 | 4.911 | 3.851 |
| 1° semestre 2023 | 6.370 | 5.060 | 3.986 |
| 2° semestre 2023 | 6.424 | 5.101 | 4.029 |
| 1° semestre 2024 | 6.473 | 5.365 | 4.074 |
| 2° semestre 2024 | 6.549 | 5.188 | 4.102 |
Fonte: Elaborazioni US Confcommercio MI LO MB su dati FIMAA MI LO MB
| Milano Città | Periodo | Centro Storico | Zona Est | Zona Nord | Zona Ovest | Zona Sud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartamenti Nuovi | 2° sem. 2022 | 11.283 | 5.607 | 5.479 | 6.013 | 4.519 |
| 1° sem. 2023 | 11.533 | 5.861 | 5.648 | 6.240 | 4.685 | |
| 2° sem. 2023 | 11.656 | 5.886 | 5.683 | 6.116 | 4.681 | |
| 1° sem. 2024 | 11.722 | 5.895 | 5.769 | 6.116 | 4.931 | |
| 2° sem. 2024 | 11.983 | 5.902 | 5.848 | 6.123 | 5.019 | |
| Milano Città | Periodo | Centro Storico | Zona Est | Zona Nord | Zona Ovest | Zona Sud |
| Appartamenti Recenti | 2° sem. 2022 | 9.133 | 4.461 | 4.433 | 4.518 | 3.633 |
| 1° sem. 2023 | 9.267 | 4.607 | 4.550 | 4.719 | 3.762 | |
| 2° sem. 2023 | 9.328 | 4.668 | 4.575 | 4.661 | 3.823 | |
| 1° sem. 2024 | 9.369 | 4.684 | 4.615 | 4.661 | 4.027 | |
| 2° sem. 2024 | 9.503 | 4.766 | 4.620 | 4.671 | 4.087 | |
| Milano Città | Periodo | Centro Storico | Zona Est | Zona Nord | Zona Ovest | Zona Sud |
| Appartamenti Vecchi | 2° sem. 2022 | 7.461 | 3.600 | 3.535 | 3.295 | 2.708 |
| 1° sem. 2023 | 7.642 | 3.789 | 3.604 | 3.417 | 2.835 | |
| 2° sem. 2023 | 7.714 | 3.852 | 3.616 | 3.396 | 2.894 | |
| 1° sem. 2024 | 7.767 | 3.875 | 3.631 | 3.396 | 3.144 | |
| 2° sem. 2024 | 7.853 | 3.891 | 3.650 | 3.418 | 3.165 | |
| Milano Città | Periodo | Centro Storico | Zona Est | Zona Nord | Zona Ovest | Zona Sud |
| Negozi | 2° sem. 2022 | 11.933 | 2.763 | 2.898 | 2.509 | 1.763 |
| 1° sem. 2023 | 13042 | 2784 | 2948 | 2602 | 1781 | |
| 2° sem. 2023 | 13.606 | 2.805 | 2.955 | 2.509 | 1.783 | |
| 1° sem. 2024 | 15.158 | 2.807 | 2.903 | 2.509 | 1.794 | |
| 2° sem. 2024 | 16.750 | 2.809 | 2.906 | 2.513 | 1.850 | |
| Milano Città | Periodo | Centro Storico | Zona Est | Zona Nord | Zona Ovest | Zona Sud |
| Uffici | 1° sem. 2023 | 6.306 | 2.734 | 2.715 | 2.700 | 1.894 |
| 2° sem. 2023 | 6.394 | 2.754 | 2.716 | 2.625 | 1.894 | |
| 1° sem. 2024 | 6.475 | 2.768 | 2.699 | 2.625 | 1.890 | |
| 2° sem. 2024 | 6.581 | 2.775 | 2.703 | 2.629 | 1.892 |
Fonte: rilevazione semestrale FIMAA MI LO MB
Il primo aspetto da prendere in esame per una corretta valutazione del proprio appartamento riguarda le quotazioni immobiliari a Milano.
Con una popolazione di 1.371.850 abitanti, una superficie di 181 km² e un totale di 809.990 abitazioni, Milano è il capoluogo della Lombardia ed è la città locomotiva per il mercato immobiliare nel nostro Paese. Qui si registra infatti il picco relativo alle quotazioni immobiliari in Italia.
A Giugno 2025, per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 5.532 al metro quadro, con un aumento del +1,39% rispetto a giugno 2024 (5.456 €/m²).
Negli ultimi due anni, il prezzo medio all'interno del comune di Milano ha raggiunto il suo massimo proprio nel mese di giugno 2025, con un valore di € 5.532/m².
Secondo i dati dell'OMI, il prezzo degli appartamenti nelle diverse zone di Milano varia tra € 1.885/m² e € 12.535/m² per la compravendita. Si evidenziano dunque forti oscillazioni in base alla tipologia di immobile e, soprattutto, al quartiere.
Nel mese di giugno 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita è stato più alto nella zona Centro, con € 10.971/m², mentre il prezzo più basso è stato registrato nella zona Bisceglie, Baggio, Olmi con una media di € 3.106/m².
Le zone più rilevanti dal punto di vista immobiliare, per numero di annunci pubblicati, sono: Città Studi, Sempione, Centro Storico, Porta Romana, Isola, Bocconi, San Siro.
In provincia di Milano, il prezzo medio degli immobili residenziali è pari a € 3.601/m² (ultimo dato aggiornato a giugno 2025), con una crescita annuale del 6,3%.
Di seguito le quotazioni immobiliari medie in provincia di Milano:
| Localizzazione | Prezzo m² Giu 2025 |
|---|---|
| Milano provincia | 3.601 €m² |
| Abbiategrasso | 1.911 €/m² |
| Albairate | 1.820 €/m² |
| Arconate | 1.426 €/m² |
| Arese | 2.604 €/m² |
| Arluno | 1.901 €/m² |
| Assago | 3.955 €/m² |
| Baranzate | 2.135 €/m² |
| Bareggio | 2.001 €/m² |
| Basiglio | 3.075 €/m² |
| Binasco | 1.997 €/m² |
| Bollate | 2.280 €/m² |
| Bresso | 2.469 €/m² |
| Buccinasco | 3.049 €/m² |
| Buscate | 1.167 €/m² |
| Bussero | 2.359 €/m² |
| Busto Garolfo | 1.469 €/m² |
| Canegrate | 1.561 €/m² |
| Carpiano | 2.111 €/m² |
| Carugate | 2.371 €/m² |
| Cassano d'Adda | 1.800 €/m² |
| Cassina de' Pecchi | 2.593 €/m² |
| Castano Primo | 1.229 €/m² |
| Cernusco sul Naviglio | 3.400 €/m² |
| Cerro Maggiore | 1.438 €/m² |
| Cesano Boscone | 2.499 €/m² |
| Cesate | 2.061 €/m² |
| Cinisello Balsamo | 2.351 €/m² |
| Cisliano | 2.237 €/m² |
| Cologno Monzese | 2.394 €/m² |
| Corbetta | 1.871 €/m² |
| Cormano | 2.504 €/m² |
| Cornaredo | 2.237 €/m² |
| Corsico | 2.583 €/m² |
| Cuggiono | 1.378 €/m² |
| Cusago | 2.785 €/m² |
| Cusano Milanino | 2.684 €/m² |
| Dairago | 1.548 €/m² |
| Gaggiano | 2.198 €/m² |
| Garbagnate Milanese | 1.957 €/m² |
| Gessate | 2.170 €/m² |
| Gorgonzola | 2.423 €/m² |
| Inveruno | 1.411 €/m² |
| Inzago | 2.197 €/m² |
| Lacchiarella | 1.970 €/m² |
| Lainate | 2.064 €/m² |
| Legnano | 1.822 €/m² |
| Locate Triulzi | 2.247 €/m² |
| Magenta | 1.632 €/m² |
| Magnago | 1.479 €/m² |
| Marcallo con Casone | 1.456 €/m² |
| Mediglia | 1.923 €/m² |
| Melegnano | 2.251 €/m² |
| Melzo | 2.003 €/m² |
| Nerviano | 1.960 €/m² |
| Opera | 2.702 €/m² |
| Paderno Dugnano | 2.196 €/m² |
| Parabiago | 1.675 €/m² |
| Paullo | 1.987 €/m² |
| Pero | 2.845 €/m² |
| Peschiera Borromeo | 2.749 €/m² |
| Pessano con Bornago | 2.208 €/m² |
| Pieve Emanuele | 1.966 €/m² |
| Pioltello | 2.156 €/m² |
| Pogliano Milanese | 1.863 €/m² |
| Pozzo d'Adda | 1.900 €/m² |
| Pozzuolo Martesana | 2.048 €/m² |
| Pregnana Milanese | 2.210 €/m² |
| Rescaldina | 1.665 €/m² |
| Rho | 2.207 €/m² |
| Robecchetto con Induno | 1.295 €/m² |
| Rozzano | 2.572 €/m² |
| San Donato Milanese | 2.972 €/m² |
| San Giorgio Su Legnano | 1.417 €/m² |
| San Giuliano Milanese | 2.266 €/m² |
| San Vittore Olona | 1.583 €/m² |
| Sedriano | 1.980 €/m² |
| Segrate | 3.430 €/m² |
| Senago | 1.960 €/m² |
| Sesto San Giovanni | 2.963 €/m² |
| Settala | 1.905 €/m² |
| Settimo Milanese | 2.645 €/m² |
| Solaro | 1.667 €/m² |
| Trezzano Rosa | 1.822 €/m² |
| Trezzano sul Naviglio | 2.386 €/m² |
| Trezzo sull'Adda | 1.423 €/m² |
| Truccazzano | 1.756 €/m² |
| Turbigo | 1.038 €/m² |
| Vanzaghello | 1.395 €/m² |
| Vanzago | 2.037 €/m² |
| Vaprio d'Adda | 1.570 €/m² |
| Vermezzo | 1.952 €/m² |
| Vignate | 2.310 €/m² |
| Villa Cortese | 1.610 €/m² |
| Vimodrone | 2.830 €/m² |
| Vittuone | 1.843 €/m² |
| Vizzolo Predabissi | 1.901 €/m² |
| Zibido San Giacomo | 1.990 €/m² |
Mediem offre un servizio gratuito di valutazione casa a Milano e provincia.
L’andamento dei prezzi delle case a Milano oscilla ogni mese in base a diversi fattori, per cui stabilire il giusto prezzo di vendita non è semplice se non si dispone di tutti gli strumenti per una corretta stima immobiliare.
Come valutare il tuo appartamento a Milano?
Puoi inoltrare la richiesta direttamente online, in pochi clic e senza registrare alcun account: i nostri consulenti ti aiuteranno a scoprire quanto vale la tua casa e come venderla al miglior prezzo e a zero provvigioni.
Mediem offre una valutazione immobiliare gratuita a Milano. Puoi ottenere una prima stima online con Stima Mediem oppure richiedere una valutazione professionale con sopralluogo senza alcun costo.
Le quotazioni immobili Milano mostrano un prezzo medio di €5.532 al metro quadro per immobili residenziali in vendita, con variazioni significative tra zone: dal Centro (€10.971/mq) a zone periferiche come Bisceglie-Baggio (€3.106/mq).
Stima Mediem divide Milano in 69 micro-zone con quotazioni aggiornate costantemente. Puoi consultare la mappa interattiva per conoscere il valore al mq specifico della tua via o richiedere una valutazione professionale con sopralluogo.
I principali fattori nella valutazione immobile Milano sono: posizione specifica (via/zona), metratura, stato di conservazione, piano, presenza di ascensore, balconi/terrazzi, classe energetica, esposizione e vicinanza a servizi e trasporti.
Con Stima Mediem ottieni una prima stima immediata online. Per una valutazione professionale con sopralluogo, il nostro consulente ti contatterà entro 24 ore per fissare un appuntamento.